<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ce este si cum se face Keyword Research</title>
	<atom:link href="http://www.seoplus.ro/articole-seo/ce-este-si-cum-se-face-keyword-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoplus.ro/articole-seo/ce-este-si-cum-se-face-keyword-research/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stirile SEO/SEM 01.05-15.05 &#124; Surf Media</title>
		<link>http://www.seoplus.ro/articole-seo/ce-este-si-cum-se-face-keyword-research/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Stirile SEO/SEM 01.05-15.05 &#124; Surf Media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoplus.ro/articole-seo/?p=135#comment-95</guid>
		<description>[...] In acest aricol vei primi informatii despre ce este un keyword research ssi cum se face acesta. Citeste mai detaliat aici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In acest aricol vei primi informatii despre ce este un keyword research ssi cum se face acesta. Citeste mai detaliat aici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lupan</title>
		<link>http://www.seoplus.ro/articole-seo/ce-este-si-cum-se-face-keyword-research/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Lupan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoplus.ro/articole-seo/?p=135#comment-90</guid>
		<description>aaa...nu cred ca am selectat la zona romania . limba romana... mersi frumos am sa caut sa vad unde gasesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaa&#8230;nu cred ca am selectat la zona romania . limba romana&#8230; mersi frumos am sa caut sa vad unde gasesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eugen</title>
		<link>http://www.seoplus.ro/articole-seo/ce-este-si-cum-se-face-keyword-research/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>eugen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoplus.ro/articole-seo/?p=135#comment-89</guid>
		<description>Zici ca nu te pricepi, asa ca o sa pun o intrebare poate prosteasca: In adwords ai selectat si zona - &gt; Romania , limba - &gt; Romana ?

Si acum, indiferent de nivelul tau de cunostinte sau de ce spune Google, nu uita ca nu trebuie sa il credem pe cuvant. In majoritatea datelor pe care le ofera webmasterilor Google nu este foarte precis, pentru ca nu are nici un interes. Prefera sa dea idei, prefera sa dea estimari, prefera sa dea cifre calculate ca sa zic asa, din care tu sa intelegi ca este un cuvant cu concurenta mare si searchuri multe sau nu. Nu lua cifrele ca absolute.

Daca luam 3 cuvinte despre care google spune ca au urmatoarele searchuri:
cuvant 1 - not enough data
cuvant 2 - 50.000
cuvant 3 - 3.000.000

tu ce zici? Primul loc in Google nu iti va aduce 3 mil de vizitatori, poate nici 1 mil. Dar 3-10 % tot iti va aduce... Care oricum sunt mult mai mult decat poate aduce cuvantul 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zici ca nu te pricepi, asa ca o sa pun o intrebare poate prosteasca: In adwords ai selectat si zona &#8211; > Romania , limba &#8211; > Romana ?</p>
<p>Si acum, indiferent de nivelul tau de cunostinte sau de ce spune Google, nu uita ca nu trebuie sa il credem pe cuvant. In majoritatea datelor pe care le ofera webmasterilor Google nu este foarte precis, pentru ca nu are nici un interes. Prefera sa dea idei, prefera sa dea estimari, prefera sa dea cifre calculate ca sa zic asa, din care tu sa intelegi ca este un cuvant cu concurenta mare si searchuri multe sau nu. Nu lua cifrele ca absolute.</p>
<p>Daca luam 3 cuvinte despre care google spune ca au urmatoarele searchuri:<br />
cuvant 1 &#8211; not enough data<br />
cuvant 2 &#8211; 50.000<br />
cuvant 3 &#8211; 3.000.000</p>
<p>tu ce zici? Primul loc in Google nu iti va aduce 3 mil de vizitatori, poate nici 1 mil. Dar 3-10 % tot iti va aduce&#8230; Care oricum sunt mult mai mult decat poate aduce cuvantul 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lupanu</title>
		<link>http://www.seoplus.ro/articole-seo/ce-este-si-cum-se-face-keyword-research/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Lupanu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoplus.ro/articole-seo/?p=135#comment-87</guid>
		<description>Eu nu inteleg o chestie... la Keyword Research. In google adwords imi arata 40.500 cautari pe luna pe cuvintele targetate de mine... nu zic ca ma pricep la optimizare dar pe cuvintele care le-am ales am ajuns in serps pe pozitia 3 in prima pagina...totusi mai mult de 200 de vizite unice pe zi din google nu primesc.  daca facem un calculc si impartim 40.500 la 31 de zile ar insemna cam 1200-1300 vizite pe zi :&#124; totusi acest lucru nu se intampla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nu inteleg o chestie&#8230; la Keyword Research. In google adwords imi arata 40.500 cautari pe luna pe cuvintele targetate de mine&#8230; nu zic ca ma pricep la optimizare dar pe cuvintele care le-am ales am ajuns in serps pe pozitia 3 in prima pagina&#8230;totusi mai mult de 200 de vizite unice pe zi din google nu primesc.  daca facem un calculc si impartim 40.500 la 31 de zile ar insemna cam 1200-1300 vizite pe zi <img src='http://www.seoplus.ro/articole-seo/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  totusi acest lucru nu se intampla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

